Lugar de origen: | WUXI, CHINA |
Nombre de la marca: | WEIFU |
Certificación: | ISO9001, IATF16949 |
Número de modelo: | TWC |
Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartones y cajas de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 30-60 días después de recibir el depósito |
Condiciones de pago: | T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de |
Capacidad de la fuente: | 7.000.000 PCS por año |
Nombre de producto: | Catalizador de TWC | Material: | De cerámica, metal |
---|---|---|---|
Forma: | Redondo, oval, pista-formado | Tamaño: | puede ser modificado para requisitos particulares |
Densidad de célula: | 200/300/400/600/750/900 CPSI | Uso: | Dispositivo de escape auto |
Modelo: | Universal | Estándar de emisión: | Euro 4/5/6 |
Tipo: | Catalizador de tres vías automotriz | ||
Alta luz: | Catalizador de tres vías auto del extractor TWC,Emisión IV del euro 4 del catalizador de tres vías de TWC,Catalizador de tres vías automotriz |
Euro de cerámica del metal de la gasolina 4/5/6 catalizador de tres vías auto del dispositivo de escape TWC
Catalizador de tres vías de TWC
Los catalizadores ambientales Co., Ltd. de Wuxi Weifu fueron establecidos en 2004. La compañía tiene un capital registrado de 50 millones de yuan (cerca de 7,7 millones de USD) y de más de 370 empleados. Se especializa en la investigación y desarrollo, la producción y las ventas de los catalizadores de la protección del medio ambiente, y proporciona tecnologías relacionadas y servicios. La compañía toma la purificación del aire y la protección del ambiente como su misión, insiste en la innovación tecnológica, y la tecnología de base del tratamiento posoperatorio ha alcanzado el nivel avanzado del mundo.
Con casi 20 años de acumulación de la tecnología, podemos proveer de clientes las soluciones modificadas para requisitos particulares ricas. TWCs puede resolver regulaciones del euro-VI y de China-VI, especialmente para RDE. TWC se ha producido en masa y se ha aplicado con éxito en más de 100 diversos proyectos automotrices nacionales y extranjeros que cumplían estándar de emisión de China-VI.
Introducción del catalizador de tres vías de TWC:
TWCs puede convertir eficientemente los hidrocarburos dañinos (HC), el monóxido de carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx) en el gas de escape de los vehículos de la gasolina en el agua inofensiva (H2O), dióxidodecarbono(CO2) y el nitrógeno (N2)conreaccionesde laoxidación-reducción.
Artículos | Contenido |
Nombre de producto | Catalizador de tres vías |
Material | De cerámica, metal |
Forma | Redondo, oval, pista-formado |
Tamaño | Puede ser modificado para requisitos particulares |
Densidad de célula | 200/300/400/600/750/900 CPSI |
Uso | Dispositivo de escape auto |
Modelo del coche | Universal |
Estándar de emisión | Euro 4/5/6 |
Especificación del catalizador de tres vías de TWC
Especificación | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Densidad de célula (CPSI) | Estándar de emisión |
Ø101.6*60 | 101,6 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*76.2 | 101,6 | 76,2 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*90 | 101,6 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*100 | 101,6 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*118 | 101,6 | 118 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*123.3 | 101,6 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*136 | 101,6 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*152.4 | 101,6 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø103*130 | 103 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*100 | 105,7 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*115 | 105,7 | 115 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*130 | 105,7 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*147.5 | 105,7 | 147,5 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*152.4 | 105,7 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*90 | 118,4 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*100 | 118,4 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*101.6 | 118,4 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*114.3 | 118,4 | 114,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*120 | 118,4 | 120 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*123.3 | 118,4 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*127 | 118,4 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*136 | 118,4 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*138 | 118,4 | 138 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*152.4 | 118,4 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø132.1*127 | 132,1 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø132.1*146 | 132,1 | 146 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø143.8*101.6 | 143,8 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø143.8*152.4 | 143,8 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Observación: | Otros tamaños se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente. |
Persona de Contacto: Claudia
Fax: 86-510
Dirección: No. 9 camino de Lingjiang, distrito de Xinwu, provincia de Wuxi, Jiangsu, China
Dirección fábrica:No. 9 camino de Lingjiang, distrito de Xinwu, provincia de Wuxi, Jiangsu, China