Lugar de origen: | WUXI, CHINA |
Nombre de la marca: | WEIFU |
Certificación: | ISO9001, IATF16949 |
Número de modelo: | SCR |
Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartones y cajas de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 30-60 días después de recibir el depósito |
Condiciones de pago: | T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de |
Capacidad de la fuente: | 240.000 PCS por año |
Nombre de producto: | SCR del extractor | Material: | de cerámica |
---|---|---|---|
Forma: | ronda, cuadrado | Tamaño: | puede ser modificado para requisitos particulares |
Densidad de célula: | 40/75/100/200/300/400/600 CPSI | Uso: | Enigne diesel |
Modelo: | Universal | Estándar de emisión: | Euro 4/5/6 |
Tipo: | Catalizador del SCR de la zeolita | ||
Alta luz: | SCR selectivo de los catalizadores de la oxidación del amoníaco,Motores diesel del SCR de los catalizadores de la oxidación del amoníaco,Catalizador del SCR de la zeolita |
Catalizador del control del SCR NOx para el vanadio del motor diesel Fe/zeolite Cu/Zeolite
Catalizador del SCR (catalizador del control del NOx)
Especificación | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Densidad de célula (CPSI) | Estándar de emisión |
Ø130*130 | 130 | 130 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø143.8*95 | 143,8 | 95 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø143.8*152.4 | 143,8 | 152,4 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø143.8*200 | 143,8 | 200 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø172*101.6 | 172 | 101,6 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø172*127 | 172 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø190*100 | 190 | 100 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø190*150 | 190 | 150 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø190.5*76.2 | 190,5 | 76,2 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø190.5*101.6 | 190,5 | 101,6 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø190.5*127 | 190,5 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø190.5*152.4 | 190,5 | 152,4 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Observación: | Otros tamaños se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente. |
Los óxidos del NOx son subproductos de las reacciones de la combustión en aire, y estos gases son dañinos a la salud humana y al ambiente. Los catalizadores del SCR tienen estructuras de panal, que pueden la reducción catalítica selectiva (SCR) de los óxidos de nitrógeno (NOx) eficientemente en presencia de exceso de la atmósfera O2. El NOx es reducido al N2 y a H2O el amoníaco (o usando la urea como precursor) con el cual se utiliza como reductor.
Características
WFEC ha desarrollado los catalizadores del SCR para resolver control de emisión de NOx de usos móviles e inmóviles. Dependiendo de diversa escena del uso, WFEC puede proporcionar productos lavado-revestidos hechos juego incluyendo Fe/zeolite (450~620 Oc), Cu/Zeolite (190~550 Oc), los óxidos metálicos vanadio-basados (230~470 Oc) y Manganeso-contener los catalizadores del óxido (130~250 Oc).
Usos
Calderas/turbinas
Emisiones del motor diesel
Sistemas de motor para los buques
Procesos industriales
Otros (hierro y acería, fábrica de coque y fabricación del cemento)
Especificaciones
SCR cuadrado del panal con o sin NH3 - catalizador del resbalón
---Desity de la célula: 40/75/100/200/300 cpsi
---Tamaño: 150*150*100/150/200/250/300/400m m
SCR cilíndrico del panal con o sin NH3 - catalizador del resbalón
---Desity de la célula: 300/400/600 cpsi
---Tamaño: (ϕ143.8~330.2mm) * (101.6~177.8m m)
Arreglo para requisitos particulares del cliente
Artículos | Contenido |
Nombre de producto | Catalizador del SCR (catalizador del control del NOx) |
Material | De cerámica |
Forma | Ronda, cuadrado |
Tamaño | Puede ser modificado para requisitos particulares |
Densidad de célula | 40/75/100/200/300/400/600 CPSI |
Uso | Enigne diesel |
Modelo | Universal |
Estándar de emisión | Euro4, euro 5, euro 6 |
Persona de Contacto: Claudia
Fax: 86-510
Dirección: No. 9 camino de Lingjiang, distrito de Xinwu, provincia de Wuxi, Jiangsu, China
Dirección fábrica:No. 9 camino de Lingjiang, distrito de Xinwu, provincia de Wuxi, Jiangsu, China