Enviar mensaje
Inicio ProductosCatalizador del motor diesel

40CPSI control metálico del NOx de la capa del lavado del panal del SCR doc. Catalyst Diesel Engine

40CPSI control metálico del NOx de la capa del lavado del panal del SCR doc. Catalyst Diesel Engine

  • 40CPSI control metálico del NOx de la capa del lavado del panal del SCR doc. Catalyst Diesel Engine
40CPSI control metálico del NOx de la capa del lavado del panal del SCR doc. Catalyst Diesel Engine
Datos del producto:
Lugar de origen: WUXI, CHINA
Nombre de la marca: WEIFU
Certificación: ISO9001, IATF16949
Número de modelo: Catalizador del motor diesel
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 50 PC
Precio: Negotiable
Detalles de empaquetado: cartones y cajas de la madera contrachapada
Tiempo de entrega: 30-60 días después de recibir el depósito
Condiciones de pago: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de
Capacidad de la fuente: 1.200.000 PCS por año
Contacto
Descripción detallada del producto
Nombre de producto: Catalizador de la combustión del motor diesel Material: De cerámica, metal
Forma: ronda, cuadrado Tamaño: puede ser modificado para requisitos particulares
Densidad de célula: 200/300/400 CPSI Uso: Motor diesel
Modelo: Universal Estándar de emisión: Euro 4, euro 5, euro 6, grada 3, grada 4, EPA3
Tipo: 40CPSI control metálico del NOx de la capa del lavado del panal del SCR doc. Catalyst Diesel Engine
Alta luz:

40CPSI SCR doc. Catalyst

,

40CPSI doc. Catalyst Diesel Engine

,

proceso del washcoat del catalizador

Catalizador del motor diesel de cerámica/sistema del tratamiento posoperatorio del metal/de la malla de alambre

 

Catalizador del motor diesel

 

SCR (catalizador catalítico selectivo de la reducción):

 

Nombre de producto: Catalizador del SCR (catalizador del control del NOx)

Material: de cerámica

Forma: ronda, cuadrado

Tamaño: puede ser modificado para requisitos particulares

Densidad de célula: 40/75/100/200/300/400/600 CPSI

Uso: motor diesel

Modelo del coche: universal

Estándar de emisión: Euro 4, euro 5, euro 6

 

Los óxidos del NOx son subproductos de las reacciones de la combustión en aire, y estos gases son dañinos a la salud humana y al ambiente. Los catalizadores del SCR tienen estructuras de panal, que pueden la reducción catalítica selectiva (SCR) de los óxidos de nitrógeno (NOx) eficientemente en presencia de exceso de atmósferade O2. El NOx es reducido a N2 y a H2 O el amoníaco (o usando la urea como precursor) con el cual se utiliza como reductor.

 

WFEC ha desarrollado los catalizadores del SCR para resolver control de emisión de NOx de usos móviles e inmóviles. Dependiendo de diversa escena del uso, WFEC puede proporcionar productos lavado-revestidos hechos juego incluyendo Fe/zeolite (450~620 Oc), Cu/Zeolite (190~550 Oc), los óxidos metálicos vanadio-basados (230~470 Oc) y Manganeso-contener los catalizadores del óxido (130~250 Oc).

 

 

Especificación de SCR (catalizador catalítico selectivo de la reducción):

Especificación Diámetro (milímetros) Longitud (milímetros) Densidad de célula (CPSI) Estándar de emisión
Ø130*130 130 130 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø143.8*95 143,8 95 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø143.8*152.4 143,8 152,4 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø143.8*200 143,8 200 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø172*101.6 172 101,6 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø172*127 172 127 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø190*100 190 100 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø190*150 190 150 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø190.5*76.2 190,5 76,2 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø190.5*101.6 190,5 101,6 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø190.5*127 190,5 127 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø190.5*152.4 190,5 152,4 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø228.6*203.2 228,6 203,2 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø240*50 240 50 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø240*76.2 240 76,2 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø240*100 240 100 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø240*130 240 130 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø240*152.4 240 152,4 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø240*160 240 160 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø240*190 240 190 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø241.3*101.6 241,3 101,6 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø241.3*127 241,3 127 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø241.3*152.4 241,3 152,4 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø241.3*177.8 241,3 177,8 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø263*127 263 127 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø266.7*76.2 266,7 76,2 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø266.7*101.6 266,7 101,6 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø266.7*127 266,7 127 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø266.7*152.4 266,7 152,4 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø286*120 286 120 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø304.8*101.6 304,8 101,6 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø304.8*120.65 304,8 120,65 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø330.2*101.6 330,2 101,6 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø330.2*127 330,2 127 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø330.2*152.4 330,2 152,4 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Ø330.2*177.8 330,2 177,8 200/300/400/600 Euro4, euro 5, euro 6
Observación: Otros tamaños se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente.

Contacto
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

Persona de Contacto: Claudia

Fax: 86-510

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)

Otros productos

CONTACTO

Dirección: No. 9 camino de Lingjiang, distrito de Xinwu, provincia de Wuxi, Jiangsu, China

Dirección fábrica:No. 9 camino de Lingjiang, distrito de Xinwu, provincia de Wuxi, Jiangsu, China