Lugar de origen: | WUXI, CHINA |
Nombre de la marca: | WEIFU |
Certificación: | ISO9001, IATF16949 |
Número de modelo: | Catalizador de la emisión de extractor de automóvil |
Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartones y cajas de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 30-60 días después de recibir el depósito |
Condiciones de pago: | T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de |
Capacidad de la fuente: | 12.000.000 PCS por año |
Nombre de producto: | catalizador del extractor del coche | Material: | De cerámica, metal |
---|---|---|---|
Forma: | Redondo, oval, pista-formado | tamaño: | Puede ser modificado para requisitos particulares |
Densidad de célula: | 200/300/400/600/750/900 CPSI | Uso: | Dispositivo de escape de automóvil |
Modelo: | Universal | Estándar de emisión: | Euro 4/5/6 |
Tipo: | Catalizador automotriz de la purificación del gas de escape en el catalizador 600Cell 750Cell 900Cel | ||
Alta luz: | Catalizador automotriz de la purificación del gas de escape en extractor del coche,Catalizador en el extractor 600Cell del coche,catalizadores automotrices 600Cell del extractor |
Panal del catalizador EU4/5/6 de la emisión de extractor de automóvil de cerámica/substrato del metal
Catalizador del extractor del coche
El catalizador del extractor del coche es un dispositivo externo importante de la purificación instalado en dispositivo de escape de automóvil. Puede convertir los gases dañinos tales como hidrocarburo del CO, de HC y los óxidos de nitrógeno del NOx descargados del extractor de automóvil en los gases inofensivos como el dióxido, el agua y el nitrógeno de carbono con la oxidación y la reducción.
El portador del catalizador del extractor de automóvil se hace generalmente de la cordierita del panal, y la superficie del portador está cubierta con un material de revestimiento que contiene la actividad catalítica de metales preciosos tales como platino, rodio, y paladio.
Artículos | Contenido |
Nombre de producto | Catalizador del extractor del coche |
Material | De cerámica, metal |
Forma | Redondo, oval, pista-formado |
Tamaño | Puede ser modificado para requisitos particulares |
Densidad de célula | 200/300/400/600/750/900 CPSI |
Uso | Dispositivo de escape auto |
Modelo del coche | Universal |
Estándar de emisión | Euro 4/5/6 |
WFEC ha desarrollado una serie de catalizadores para resolver las regulaciones euro de V/VI, grada móvil IV de la maquinaria del no-camino y más allá de regulaciones de la emisión. WFEC dedica a las tecnologías avanzadas de la lavado-capa que se convierten para convertir con eficacia HC, CO, NOx y P.M. a H2O, elCO2 y N2. WFECha sidocatalizadorescomercializadosde laemisióndeextractordeautomóvilpormásde15años.
Catalizadores para el motor de gasolina
TWC: Catalizador de tres vías
cGPF: Filtro de partículas catalizado de la gasolina
Catalizadores para el motor diesel
LNT: Catalizador magro de la trampa del NOx
Doc.: Catalizador diesel de la oxidación
PC: Catalizador de partículas diesel de la oxidación
cDPF: Filtro de partículas diesel catalizado
SCRF: Catalizadores del SCR cubiertos en el DPF
SCR: Catalizador catalítico selectivo de la reducción
ASC: Catalizadordel resbalón del NH3
Especificaciones:
Especificación | Diámetro (milímetros) | Longitud (milímetros) | Densidad de célula (CPSI) | Estándar de emisión |
Ø80*60 | 80 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*60 | 93 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*75 | 93 | 75 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*88.3 | 93 | 88,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93×101.6 | 93 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*60 | 101,6 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*76.2 | 101,6 | 76,2 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*90 | 101,6 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*100 | 101,6 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*118 | 101,6 | 118 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*123.3 | 101,6 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*136 | 101,6 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*152.4 | 101,6 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø103*130 | 103 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*100 | 105,7 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*115 | 105,7 | 115 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*130 | 105,7 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*147.5 | 105,7 | 147,5 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*152.4 | 105,7 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*90 | 118,4 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*100 | 118,4 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*101.6 | 118,4 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*114.3 | 118,4 | 114,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*120 | 118,4 | 120 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*123.3 | 118,4 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*127 | 118,4 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*136 | 118,4 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*138 | 118,4 | 138 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*152.4 | 118,4 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø132.1*127 | 132,1 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø132.1*146 | 132,1 | 146 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø143.8*101.6 | 143,8 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø143.8*152.4 | 143,8 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Observación: | Otros tamaños se pueden modificar para requisitos particulares según requisitos de cliente. |
Persona de Contacto: Claudia
Fax: 86-510
Dirección: No. 9 camino de Lingjiang, distrito de Xinwu, provincia de Wuxi, Jiangsu, China
Dirección fábrica:No. 9 camino de Lingjiang, distrito de Xinwu, provincia de Wuxi, Jiangsu, China