Lugar de origen: | WUXI, CHINA |
Nombre de la marca: | WEIFU |
Certificación: | ISO9001, IATF16949 |
Número de modelo: | Catalizador de la motocicleta |
Cantidad de orden mínima: | 50 PC |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartones y cajas de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 30-60 días después de recibir el depósito |
Condiciones de pago: | T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de |
Capacidad de la fuente: | 1.200.000 PCS por año |
Nombre de producto: | Catalizador del extractor de la motocicleta | Material: | Metal |
---|---|---|---|
Forma: | Ronda | Tamaño: | puede ser modificado para requisitos particulares |
Densidad de célula: | 100/200/300/400 CPSI | Uso: | MOTOCICLETA |
Estándar de emisión: | Euro 4, euro 5 | Tipo: | La motocicleta metálica del convertidor catalítico del substrato agota euro 4 5 |
Alta luz: | Extractor metálico de la motocicleta del convertidor catalítico del substrato,La motocicleta del convertidor catalítico agota euro 4 5,Convertidor catalítico en motocicleta |
Euro del substrato del panal del metal del catalizador de la motocicleta metal precioso el derecho del paladio de 4/5 pinta
Catalizador de la motocicleta (bujía métrica)
El catalizador de tres vías es el dispositivo externo más importante de la purificación instalado en el dispositivo de escape de automóvil. Puede convertir los gases dañinos tales como CO, HC, y NOx descargado del extractor de automóvil en el dióxido, el agua y el nitrógeno inofensivos de carbono con la oxidación y la reducción. Cuando los pasos des alta temperatura del extractor de automóvil a través del dispositivo de la purificación, el catalizador de tres vías aumentarán la actividad de los tres gases CO, HC y NOx, y promueven reacciones químicas de cierta oxidación-reducción. Entre ellos, el CO se oxida en la temperatura alta para convertirse en gas no tóxico descolorido del dióxido de carbono; Los compuestos de HC se oxidan para regar (H2 O) y dióxido de carbono en la temperatura alta; El NOx se reduce al nitrógeno y al oxígeno. Tres clases de gases dañinos se convierten en gases inofensivos, para poder purificar el extractor del coche.
Nombre de producto | Catalizador de la motocicleta | Densidad de célula | 100/200/300/400 CPSI |
Material | Metal | Uso | Motocicleta |
Forma | Ronda | Modelo | Universal |
Tamaño | Puede ser modificado para requisitos particulares | Estándar de emisión | Euro 4, euro 5 |
HC + O2 --> CO2 + H2O
CO + O2 --> CO2
NOx + CO --> N2 + CO2
NOx + H2 --> N2 + H2O
NOx + HC --> N2 + H2O
Característica principal del producto:
1. Tipo del catalizador: Platino, paladio, rodio, y otros elementos del metal y rara de tierra preciosos del catalizador compuesto.
2. substrato del catalizador: Substrato de cerámica del panal, substrato del metal.
3. capa excelente para el funcionamiento catalítico sólido, duradero y estable.
4. tecnología avanzada y portadores de empaquetado de las técnicas para asegurar choque termal confiable y estabilidad mecánica.
5. la variedad, termina las especificaciones, requisitos de cliente y se puede basar en los parámetros técnicos para hacer juego las diversas necesidades del cliente de la reunión.
6. compatible con todo el vehículo que hace juego el diseño de la instalación.
7.Can reunión Euro3, Euro4 o CARBURADOR, estándar de EPA.
Indicadores técnicos importantes
Temperatura de la luz-apagado | Durabilidad | Eficacia de conversión | La capa se descama tarifa |
T50 (CO) ≤230 T50 (HC) ≤260 T50 (NOX) ≤250 | LOS 40000-50000KM | EL CO≥85% EL HC≥80% EL CO≥85% | el ≤7% |
Material del substrato metálico:
Artículos | Material |
material de la cáscara | SUS444 de acero inoxidable ferrítico, SUS441, SUS430 y SUS304 de acero inoxidable austenítico, SUS316. |
material de la base | FeCrAl nacional (2073/216) e importación FeCrAl (1.4725/1.4767). |
suelde la soldadura | soldadura Níquel-basada |
Densidad de la dimensión y de célula (CPSI):
Dimensión (milímetros) | Densidad de célula (CPSI) | Grueso de la hoja (milímetros) |
Diámetro a partir 28m m hasta 550m m, longitud hasta 300m m | 50, 100, 200.250.300.400.500.600, | 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
Con alto alúmina específico de la superficie y altos materiales de la tierra rara del almacenamiento del oxígeno como portadores, los metales preciosos de Pt/Pd/Rh como componentes activos, es controlado exactamente por método de capa cuantitativo, y la eficacia de conversión de CO, HC, NOx es el ≥90%, y tiene propiedades antienvejecedoras excelentes. Los productos cumplen los requisitos de las regulaciones euro 4/Euro 5, y pueden desarrollar tipos especiales y las estructuras de catalizadores según las necesidades especiales de clientes.
El substrato metálico tiene las ventajas de la quema rápida, del pequeño volumen, de la alta fuerza mecánica, de la resistencia al calor prominente, del etc. Es ampliamente utilizado en la purificación del gas de escape, especialmente para la motocicleta. Podemos hacer el substrato metálico del panal 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI Y 600CPSI en diversas formas, tales como ronda, óvalo, pista y otras formas modificadas para requisitos particulares. Mejoramos constantemente la calidad y el servicio. Nuestros productos consiguen la alta reputación de clientes.
Especificación | Densidad de célula (CPSI) | Estándar de emisión |
25*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
28*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
28*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
28*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
30*20*20 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
30*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
32*25*25 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*32*32 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*52*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*70*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*70*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*140*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*200*180 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
36*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
38*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
39*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
40*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
40*80*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
41*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*60*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*60*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*75*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*80*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*110*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*110*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*112*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*112*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*112*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*120*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*140*101.6 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*150*140 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
50*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
50*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
60*62*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
60*75*65 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
62*160*150 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
62*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
71*99*74.5 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
71*99*79 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
80*65*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
Observación: | Otros tamaños pueden ser modificados para requisitos particulares. |
Persona de Contacto: Claudia
Fax: 86-510
Dirección: No. 9 camino de Lingjiang, distrito de Xinwu, provincia de Wuxi, Jiangsu, China
Dirección fábrica:No. 9 camino de Lingjiang, distrito de Xinwu, provincia de Wuxi, Jiangsu, China